
| Unit / Assembly | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Power unit | Engine model | Hyundai HM 5.9 |
| Type | 6-cylinder, turbocharged, charge-air cooled | |
| Power (SAE J1995) | 178 hp (131 kW) at 2,000 rpm | |
| Max torque | 74 kgf·m at 1,500 rpm | |
| Emission standard | Tier 2 | |
| Hydraulics | Pump type | Twin axial-piston, variable displacement |
| Max oil flow | 2 × 222 L/min | |
| Working pressure | 350 kgf/cm² (380 — Power Boost) | |
| Working performance | Operating weight | 20,500 kg |
| Bucket capacity (standard) | 0.80 – 1.34 m³ | |
| Digging force (bucket) | 15,500 kgf | |
| Digging force (arm) | 12,200 kgf | |
| Travel | Drive formula | 4×4 (all-wheel drive) |
| Max travel speed | 30 km/h | |
| Drawbar pull | 11,300 kgf | |
| Gradeability | 35° (70%) | |
| Working range | Max digging depth | 6,380 mm |
| Max digging reach | 9,960 mm | |
| Max dumping height | 7,160 mm | |
| Dimensions | Length (transport) | 9,500 mm |
| Width | 2,500 mm | |
| Height (to cab) | 3,100 mm | |
| Wheelbase | 2,800 mm |

1. Power and productivity
The heart of the excavator is the reliable Hyundai HM 5.9 engine, built for harsh operating conditions.
2. Stability and undercarriage
3. Operator comfort (9S-series cabin)