
| Unit / Assembly | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Power unit | Engine model | Hyundai HM 5.9 |
| Type | 6-cylinder, mechanical injection | |
| Power | 150 hp (112 kW) at 1,950 rpm | |
| Max torque | 62.6 kgf·m at 1,500 rpm | |
| Fuel economy | −12% (vs. the 9S series) | |
| Hydraulic system | Control | IPC (Intelligent Power Control) |
| Pump flow | 2 × 222 L/min | |
| Working pressure | 350 kgf/cm² (380 — Power Boost) | |
| Working performance | Operating weight | 22,100 kg |
| Bucket capacity (geometric) | 0.92 m³ (0.80–1.34 m³) | |
| Max digging force (bucket) | 15,500 kgf | |
| Max digging force (arm) | 11,000 kgf | |
| Undercarriage | Track type | Triple grouser (600 mm) |
| Max travel speed | 5.5 km/h | |
| Drawbar pull | 21,100 kgf | |
| Gradeability | 35° (70%) | |
| Working range | Max digging depth | 6,730 mm |
| Max digging reach | 9,980 mm | |
| Max dumping height | 6,780 mm | |
| Dimensions | Length (transport) | 9,650 mm |
| Width | 2,990 mm | |
| Height (to boom) | 3,030 mm |

1. Intelligent efficiency (IPC)
The machine features the latest-generation Intelligent Power Control (IPC) system, elevating power management to a digital level.
2. Operational dynamics
3. High-tech workspace