| Parametrlar guruhi | Xususiyat | Qiymati |
|---|---|---|
| Kuch arxitekturasi | Dvigatel | Cummins 4BTA3.9 |
| Turi | 4-silindrli dizel, turbo | |
| Quvvati | 90 kVt (122 ot kuchi), 2200 ayl/min | |
| Yoqilg‘i in’ektsiyasi | PT Pump Injection | |
| Yoqilg‘i sarfi | 215 g/kVt·soat | |
| Gidravlik tizim | Ishchi bosim | 22 MPa |
| Nasos (sarf) | 2 × 80 l/min | |
| Ish ko‘rsatkichlari | Ekspluatatsion massa | 8 200 kg |
| Maks. burg‘ulash chuqurligi | 20 m | |
| Quduq diametri | 102–178 mm | |
| Harakat qobiliyati | G‘ildirak formuli | 4×4 |
| Maks. tezlik | 12 km/soat | |
| O‘lchamlar | Uzunlik | 4 500 mm |
| Kenglik | 2 100 mm | |
| Kabina balandligi | 2 500 mm | |
| Baklar hajmi | Yoqilg‘i bak | 150 l |
| Gidravlik bak | 100 l |
Muhandislik afzalliklari
1. Ixchamlik va manevr qobiliyati: GEX90A tor joylarda, cheklangan maydonlarda va tor yo‘llarda ishlash uchun ishlab chiqilgan. To‘liq 4×4 yurish tizimi aniq pozitsiyalash va silliq burg‘ulashni ta’minlaydi.
2. Kuchli va ishonchli dvigatel: Cummins 4BTA3.9 dvigateli barqaror ishlash, yuqori quvvat va moment beradi, bu zich va o‘rta qattiqlikdagi gruntlarda samarali burg‘ulash imkonini yaratadi.
3. Zamonaviy gidravlika: Ikki pompali gidravlik tizim burg‘ulash kolonkasini silliq boshqarish va barqaror pozitsiya saqlashni ta’minlaydi, aniqlikni oshiradi.
4. Operator qulayligi: ROPS/FOPS kabina vibratsiya va shovqinni kamaytiradi, keng ko‘rinish maydoni va ergonomik boshqaruv operatorning charchashini kamaytiradi va ish unumdorligini oshiradi.
5. Oddiy texnik xizmat: Texnika qismlariga keng kirish, gidravlik nazorat va xizmat punktlari muntazam texnik xizmatni tez va oson bajarishga imkon beradi.