
| Tugun / Agregat | Xususiyat | Qiymat |
|---|---|---|
| Quvvat tizimi | Dvigatel | Kubota V2403M-DI-E3B |
| Turi | Dizel, suvli sovitish, 4 taktli, 4 silindrli | |
| Nominal quvvat | 48.3 o.k. (35.5 kVt) @ 2500 ayl/min | |
| Maks. aylantiruvchi moment | 16.2 kgk·m @ 1600 ayl/min | |
| Yoqilg‘i baki hajmi | 60 l | |
| Akkumulyator | 12 V × 100 Ah | |
| Starter | 12 V, 2 kVt | |
| Gidravlika tizimi | Gidravlika unumdorligi | 2×43.5 + 43.5 l/min |
| Yuqori oqim opsiyasi | 28 l/min | |
| Ishchi bosim | 280 kgk/sm² | |
| Gidravlika baki hajmi | 38 l | |
| Ish ko‘rsatkichlari | Nominal yuk ko‘tarish quvvati | 650 kg |
| Ag‘darish yuki | 1310 kg | |
| Kovsh hajmi | 0.31 m³ | |
| Maks. harakat tezligi | 11.8 km/soat | |
| Ko‘tarilish qiyaligi | 20° | |
| Maks. yuk tushirish balandligi | 2240 mm | |
| Min. burilish radiusi (qarshi yuk) | 1560 mm | |
| Min. burilish radiusi (kovsh) | 1920 mm | |
| Maks. ag‘darish burchagi | 45° | |
| Maks. orqaga egilish burchagi | 27° | |
| Gabarit o‘lchamlari | Umumiy uzunlik (kovsh bilan) | 3270 mm |
| Umumiy uzunlik (kovshsiz) | 2625 mm | |
| Umumiy kenglik | 1515 mm | |
| Balandlik (kabina tepasigacha) | 1965 mm | |
| Iz kengligi | 1255 mm | |
| G‘ildiraklar bazasi | 990 mm | |
| Yer bilan oraliq (klirens) | 183 mm | |
| Boshqaruv tizimi | Turi | Gidrostatik |

1. Yuqori quvvat, past shovqin
Kubota V2403M-DI-E3B dvigateli (48.3 o.k., 16.2 kgk·m moment) unumdorlik, ishonchlilik va tejamkorlik o‘rtasidagi muvozanat uchun ishlab chiqilgan.
2. Operator qulayligi va xavfsizligi
3. Ko‘p vazifalilik va jihozlarni tez almashtirish
4. Oson texnik xizmat