
| Tugun / Agregat | Parametr | Qiymat |
|---|---|---|
| Quvvat moslamasi | Dvigatel modeli | Hyundai HM 8.3 |
| Turi | 6-silindrli, interkulerli turbodizel | |
| Quvvat (Gross) | 266 o.k. (198 kVt) 1900 ayl/min da | |
| Maks. aylantiruvchi moment | 124 kgk·m 1300 ayl/min da | |
| Dvigatel boshqaruvi | Elektron, Auto Idle funksiyali | |
| Gidravlika tizimi | Boshqaruv tizimi | IPC (Intelligent Power Control) |
| Nasoslar turi | Tandem o‘qli-porshenli | |
| Unumdorlik | 2 × 284 l/min | |
| Ishchi bosim | 350 kgk/sm² (380 — Power Boost) | |
| Ishchi ko‘rsatkichlar | Ekspluatatsion massa | 33 800 kg |
| Kovsh hajmi | 1.44 m³ (standart) / 1.27–1.85 m³ (opsiya) | |
| Yurish qismi | Bashmak kengligi | 600 mm (uch tishli grunt ilgagi) |
| Maks. tezlik | 5.4 km/soat | |
| Tortish kuchi | 29 500 kgk | |
| Ko‘tarilish qiyaligi | 35° (70%) | |
| Ishchi zona | Maks. qazish chuqurligi | 7 390 mm |
| Maks. qazish masofasi | 11 100 mm | |
| Maks. yuk tushirish balandligi | 7 160 mm | |
| Gabaritlar | Uzunligi (transport) | 11 120 mm |
| Kengligi | 3 280 mm | |
| Balandligi (strela bo‘yicha) | 3 240 mm |

1. Raqamli aql: IPC tizimi
Ishlash samaradorligi asosida Intelligent Power Control (IPC) tizimi yotadi.
2. Yangi darajadagi yoqilg‘i samaradorligi
3. Konstruktsion chidamlilik