Gusenitsali ekskavator Hyundai HX225
Parametr | Qiymat |
---|---|
Ekspluatatsion massasi, kg | 22 070 |
Kovsh hajmi, m³ | 0,92 |
Qo’rg’oshin uzunligi, mm | 5 680 |
Barmoq uzunligi, mm | 2 000 |
Dvigatel | |
Ishlab chiqaruvchi | Hyundai |
Model | HM5.9 |
Kuch, kWt (ot kuchi) aylanishda, ob/da | 112 (152) 1 500 ob/da |
Ishchi hajmi, l | 5,9 |
Silindrlar soni | 6 |
Moment, N·m aylanishda, ob/da | 628 1 500 ob/da |
Harakat tezligi, km/soat | |
Oldinga maksimal tezlik | 5,4 |
Orqaga maksimal tezlik | 3,6 |
Kapasitetlar, l | |
Yo’ldosh tanki | 400 |
Sovutish tizimi | 31 |
Gidravlik tizim | 275 |
Gidravlik tank | 160 |
Kovshdagi qazish kuchi, kN | 152 |
Barmoqdagi qazish kuchi, kN | 107 |
Asosiy gidravlik nasosning ishlab chiqarish quvvati, l/min | 494 |