SB10 SB20 SB30 SB35 Вес экскаватора, тонн 0,8-2,5 1,2-3,0 2,5-4,5 3,0-7,5 Вес, кг 102 126 152 224 Размер, мм 1072 1262 1342 1472 Диаметр пики, мм 40 45 53 60 Поток масла 20-40 20-40 25-50 30-60 Рабочее давление 90-120 90-120 90-120 100-130 Частота ударов 800-1400 700-1200 600-1100 500-1000 SB40 SB43 SB45 SB50 Вес экскаватора, […]
SB10 | SB20 | SB30 | SB35 | |
Вес экскаватора, тонн | 0,8-2,5 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 3,0-7,5 |
Вес, кг | 102 | 126 | 152 | 224 |
Размер, мм | 1072 | 1262 | 1342 | 1472 |
Диаметр пики, мм | 40 | 45 | 53 | 60 |
Поток масла | 20-40 | 20-40 | 25-50 | 30-60 |
Рабочее давление | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 |
Частота ударов | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 |
SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | |
Вес экскаватора, тонн | 4,0-9,0 | 6,0-10,0 | 7,0-14,0 | 11-16 |
Вес, кг | 295 | 325 | 571 | 861 |
Размер, мм | 1600 | 1859 | 2011 | 2326 |
Диаметр пики, мм | 68 | 75 | 85 | 100 |
Поток масла | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 |
Рабочее давление | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 |
Частота ударов | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 |
SB60 | SB70 | SB81 | SB 100 | |
Вес экскаватора, тонн | 15-18 | 18-21 | 18-26 | 25-30 |
Вес, кг | 1297 | 1500 | 1766 | 2071 |
Размер, мм | 2 604 | 2 691 | 2 828 | 3 052 |
Диаметр пики, мм | 125 | 135 | 140 | 150 |
Поток масла | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 150-210 |
Рабочее давление | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Частота ударов | 350-650 | 350-600 | 350-500 | 300-450 |
SB121 | SB130 | SB140 | SB151 | |
Вес экскаватора, тонн | 28-35 | 30-45 | 32-50 | 40-55 |
Вес, кг | 2632 | 2833 | 3090 | 3991 |
Размер, мм | 3254 | 2891 | 3048 | 3247 |
Диаметр пики, мм | 155 | 165 | 165 | 175 |
Поток масла | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 210-290 |
Рабочее давление | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Частота ударов | 300-450 | 250-400 | 250-350 | 200-350 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОМОЛОТОВ DOOSAN СЕРИИ SB