
| Узел / Агрегат | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Силовая установка | Модель двигателя | Hyundai HM 8.3 |
| Тип | 6-цилиндровый, турбодизель с интеркулером | |
| Мощность (Gross) | 266 л.с. (198 кВт) при 1900 об/мин | |
| Макс. крутящий момент | 124 кгс·м при 1300 об/мин | |
| Управление двигателем | Электронное, с функцией Auto Idle | |
| Гидравлическая система | Система управления | IPC (Intelligent Power Control) |
| Тип насосов | Тандемные аксиально-поршневые | |
| Производительность | 2 × 284 л/мин | |
| Рабочее давление | 350 кгс/см² (380 — Power Boost) | |
| Рабочие показатели | Эксплуатационная масса | 33 800 кг |
| Объем ковша | 1.44 м³ (стандарт) / 1.27–1.85 м³ (опция) | |
| Ходовые качества | Ширина башмака | 600 мм (тройной грунтозацеп) |
| Макс. скорость | 5.4 км/ч | |
| Тяговое усилие | 29 500 кгс | |
| Преодолеваемый подъем | 35° (70%) | |
| Рабочая зона | Макс. глубина копания | 7 390 мм |
| Макс. вылет копания | 11 100 мм | |
| Макс. высота выгрузки | 7 160 мм | |
| Габаритные размеры | Длина (транспортная) | 11 120 мм |
| Ширина | 3 280 мм | |
| Высота (по стреле) | 3 240 мм |

1. Цифровой разум: система IPC
В основе производительности — система Intelligent Power Control (IPC).
2. Топливная эффективность нового уровня
3. Конструктивная долговечность