
| Узел / Агрегат | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Силовая установка | Модель двигателя | Hyundai HM 5.9 |
| Тип | 6-цилиндровый, механический впрыск | |
| Мощность | 150 л.с. (112 кВт) при 1950 об/мин | |
| Макс. крутящий момент | 62.6 кгс·м при 1500 об/мин | |
| Экономия топлива | −12% (по сравнению с серией 9S) | |
| Гидравлическая система | Управление | IPC (Intelligent Power Control) |
| Производительность насосов | 2 × 222 л/мин | |
| Рабочее давление | 350 кгс/см² (380 — Power Boost) | |
| Рабочие показатели | Эксплуатационная масса | 22 100 кг |
| Объем ковша (геометрический) | 0.92 м³ (0.80–1.34 м³) | |
| Макс. усилие копания (ковш) | 15 500 кгс | |
| Макс. усилие копания (рукоять) | 11 000 кгс | |
| Ходовые качества | Тип гусениц | Тройной грунтозацеп (600 мм) |
| Макс. скорость движения | 5.5 км/ч | |
| Тяговое усилие | 21 100 кгс | |
| Преодолеваемый подъем | 35° (70%) | |
| Рабочая зона | Макс. глубина копания | 6 730 мм |
| Макс. вылет копания | 9 980 мм | |
| Макс. высота выгрузки | 6 780 мм | |
| Габаритные размеры | Длина (транспортная) | 9 650 мм |
| Ширина | 2 990 мм | |
| Высота (по стреле) | 3 030 мм |

1. Интеллектуальная эффективность (IPC)
Внедрена система последнего поколения Intelligent Power Control (IPC) — цифровое управление мощностью.
2. Динамика рабочих процессов
3. Технологичное рабочее пространство