
| Узел / Агрегат | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Силовая установка | Модель двигателя | Hyundai HM 5.9 |
| Тип | 6-цилиндровый, турбонаддув, охлаждение наддувочного воздуха | |
| Мощность (SAE J1995) | 178 л.с. (131 кВт) при 2000 об/мин | |
| Макс. крутящий момент | 74 кгс·м при 1500 об/мин | |
| Экологический стандарт | Tier 2 | |
| Гидравлика | Тип насосов | Сдвоенные аксиально-поршневые с регулируемым объемом |
| Макс. поток масла | 2 × 222 л/мин | |
| Рабочее давление | 350 кгс/см² (380 — Power Boost) | |
| Рабочие параметры | Эксплуатационная масса | 20 500 кг |
| Объем ковша (стандарт) | 0.80 – 1.34 м³ | |
| Усилие копания (ковш) | 15 500 кгс | |
| Усилие копания (рукоять) | 12 200 кгс | |
| Ходовая часть | Колесная формула | 4×4 (полный привод) |
| Макс. скорость передвижения | 30 км/ч | |
| Тяговое усилие | 11 300 кгс | |
| Преодолеваемый уклон | 35° (70%) | |
| Рабочая зона | Макс. глубина копания | 6 380 мм |
| Макс. вылет копания | 9 960 мм | |
| Макс. высота выгрузки | 7 160 мм | |
| Габариты | Длина (транспортная) | 9 500 мм |
| Ширина | 2 500 мм | |
| Высота (по кабине) | 3 100 мм | |
| Колесная база | 2 800 мм |

1. Мощность и производительность
Сердце экскаватора — надёжный двигатель Hyundai HM 5.9, разработанный для суровых условий.
2. Устойчивость и ходовая часть
3. Комфорт оператора (кабина серии 9S)